Gaz horizontal/vertical de 35 tonnes
Présentation Paramètres du produit Fendeuse de bûches hydraulique à essence avec fonctionnement vertical/horizontal et r
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | BHF10721 |
Couleur | Personnalisé |
Pouvoir | 2,2 kW |
Horizontal Vertical | Horizontal |
Faire du vélo | 15s |
Tension de fonctionnement | 220V |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 1030*270*410mm |
Marque déposée | Borhaf |
Origine | Rizhao |
Code SH | 8436800090 |
Capacité de production | 500sets/mois |
Description du produit
Paramètres du produit
Fendeuse de bûches hydraulique à essence avec fonctionnement vertical/horizontal et retour automatique
Numéro de modèle. | HL25T | HL30T | HL35T |
Dimensions horizontales (L/L/H*MM) | 2291x1221x1016 | 2291x1221x1016 | 2291x1221x1016 |
Dimensions du montant (L/L/H*MM) | 1806x876x1016 | 1806x876x1016 | 1806x876x1016 |
Max. forcer | 25 tonnes | 30 tonnes | 35 tonnes |
Course du vérin hydraulique | 610mm | 610mm | 610mm |
Moteur | 6,5 CV Kohler SH265 196 cm3 | 6,5 CV Kohler SH265 196 cm3 | 6,5 CV Kohler SH265 196 cm3 |
Diamètre de la tige hydraulique | 45mm | 45mm | 45mm |
Longueur maximale du journal | 635mm | 635mm | 635mm |
Diamètre maximum des bûches | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Taille de la pompe | 14GPM | 14GPM | 17GPM |
Envoyez-nous