BRT – fendeuse de bûches cinétique de 34 tonnes, haute qualité, processeur de bois de chauffage, coupe de bois électrique horizontale à vendre
Présentation Description du produit BRTF34T Cette fendeuse de bûches cinétique est puissante et performante pour vous a
Overview
Cette fendeuse de bûches cinétique est puissante et performante pour vous aider à travailler dans les applications. Les caractéristiques uniques et la technologie en constante amélioration de nos processeurs de bois de chauffage permettent à nos fendeuses de bûches de se démarquer sur le marché avec le meilleur rapport prix/performance.
Informations de base.
Numéro de modèle. | BRTF34T |
Longueur de la tronçonneuse | 20 pouces |
Diamètre maximum du bois à fendre | 250mm |
Longueur maximale du bois à fendre | 580 mm |
Couleur | Couleur noire ou personnalisée |
Force de division | 34t |
Coin | 2 voies |
Démarrage du moteur | Démarrage électrique |
Moteur | Moteur essence 6,5 CV |
Forfait Transport | Caisse en fer ou en bois |
spécification | 1810*530*830 millimètres |
Marque déposée | BHNS |
Origine | Chine (Qingdao) |
Code SH | 84659600 |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
Description du produitBRTF34TCette fendeuse de bûches cinétique est puissante et performante pour vous aider à travailler dans les applications. Les caractéristiques uniques et la technologie en constante amélioration de nos processeurs de bois de chauffage permettent à nos fendeuses de bûches de se démarquer sur le marché avec le meilleur rapport prix/performance.
Type de moteur | BRTF34T |
Puissance du moteur (HP) | Moteur essence 6,5 CV |
Démarrage du moteur | Recul |
Force de fendage (T) | 34 |
Longueur maximale du bois d'alimentation (mm) | 520 |
Diamètre maximum du bois à fendre (mm) | 500 |
Coin | 2/4/6/8 voies |
Fonction | Horizontal |
Temps d'un cycle | 3s |
Volant | Double volant moteur 450 tr/min |
Pneus | 16x6,5-8 |
NO/GW | 200/235kg |
Taille du colis (L*W*H) | 1810*530*830 millimètres |
Envoyez-nous