Déchiqueteuse à bois, Machine de déchiquetage de métaux, bouteilles en plastique, déchets métalliques, Double arbre
Principe de fonctionnement : matériau passant par le système d'alimentation dans la boîte, lame de déchiquetage à roulem
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2600 |
Rouleau de couteaux | Rouleau à couteaux solide |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Non informatisé |
Attestation | CE, ISO9001:2008 |
Forfait Transport | Selon la demande du client |
spécification | Peut être personnalisé |
Marque déposée | HENGJU |
Origine | Chine |
Code SH | 8477800000 |
Capacité de production | 20 articles par mois |
Description du produit
Principe de fonctionnement:
Matériau à travers le système d'alimentation dans la boîte, lame de déchiquetage portant la boîte, matériau après déchirure de la lame de déchiquetage, extrusion,
cisaillement et autres effets complets, déchiquetage en petits morceaux de matériau, déchargés de la boîte.
Modèle | Puissance de broche (KW) | Vitesse de broche (r/min) | Puissance du convoyeur (KW) | Nombre de plats à couteaux (tranche) | Taille du bac (m) | Longueur*Largeur *Hauteur (m) | Poids(t) |
2600 | 4-160*2 | 16-25 | 4-3KW | 83 | 3,2*2,0 | 8,2*4*4,3 | 36 |
2200 | 4-110*2 | 16-25 | 4-3KW | 73 | 2,5*1,8 | 7,4*4,5 | 28 |
1900 | 4-90*2 | 14-25 | 4-3KW | 63 | 2,3*2 | 6*3.5*2.4 | 22 |
1600 | 4-75*2 | 14-25 | 4-3KW | 53 | 2,6*2 | 5*3*2.4 | 14 |
1400 | 4-45*2 | 14-35 | 4-3KW | 46 | 2*20 | 4,3*2,4 | 12 |
1200 | 4-37*2 | 18-35 | / | 40 | 1,4*1 | 3,2*2*1,9 | 6 |
1000 | 4-30*2 | 18-35 | / | 33 | 1,2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
800 | 4-18,5*2 | 18-35 | / | 28 | 0,9*1 | 2,8*2*1,9 | 3 |
600 | 4-15*2 | 18-20 | / | 20 | 0,82*0,9 | ||
précédent:
K
Envoyez-nous